ブランド | アヴァンセ / AVANCE |
カテゴリ | メイクアップ > アイシャドウ |
タイプ | 本体 |
カラー | ブルーベース |
サイズ | 6g(クリームベース 1.2g、パウダーシャドウ 1.6g×3) |
使用感 | 乾燥しがちな目元にも優しく密着 |
成分 | ●クリームベース:トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、水添ポリイソブテン、 トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、シリカ、パラフィン、合成ワックス、マイクロクリスタリンワックス、ジメチルシリル化シリカ、シクロペンタシロキサン、1,2-ヘキサンジオール、トコフェロール、スクワラン、ホホバ種子油、タルク、ヒアルロン酸Na、マイカ、酸化チタン、グンジョウ、カオリン、メチコン、ハイドロゲンジメチコン、酸化鉄、水酸化Al ●アイシャドウ ブルーべース:タルク、マイカ、トリエチルヘキサノイン、リンゴ酸ジイソステアリル、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、ワセリン、ホホバ種子油、シリカ、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、(HDI/PPG/ポリカプロラクトン)クロスポリマー、イソステアリン酸ソルビタン、1,2-ヘキサンジオール、スクワラン、ヒアルロン酸Na、窒化ホウ素、メタクリル酸メチルクロスポリマー、メチルパラベン、トコフェロール、ジメチコン、酸化チタン、酸化鉄、ホウケイ酸(Ca/チタン)、合成フルオロフロゴパイト、グンジョウ、赤226、酸化スズ、ハイドロゲンジメチコン |
1980円 | 楽天市場 | |
1980円 | Yahoo!ショッピング |
※送料込みの値段で最安値が表示されています。
順位 | ショップ名 | 価格 | 送料 | 商品確認 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1980円 | 別 |
![]()
AVANCE(アヴァンセ) アイフルールパレット 1個 アイシャドウ クリームベース+3色 2wayチップ付き 美容液配合 見たまま美発色 グラデーション
|
2 |
![]() |
1980円 | 別 |
![]()
「ポイント10倍 9月15日」アヴァンセ アイフルール パレット ブルーベース 本体/乾燥しがちな目元にも優しく密着 6g(クリームベース 1.2g、パウダーシャドウ 1.6g×3) アイシャドウ アットコスメ
|
3 |
![]() |
1980円 | 別 |
![]()
アヴァンセ アイフルールパレット
|
4 |
![]() |
1980円 | 別 |
![]()
アヴァンセ アイフルールパレット ブルーベース(1個)
|
5 |
![]() |
1980円 | 別 |
![]()
アヴァンセ アイフルールパレット ブルーベース(1個)
|
6 |
![]() |
1980円 | 無料(条件付き) |
アヴァンセ アイフルール パレット(本体/乾燥しがちな目元にも優しく密着 ブルーベース) 6g(クリームベース 1.2g、パウダーシャドウ 1.6g×3)
|
7 |
![]() |
1980円 | 別 |
アヴァンセ アイフルールパレット ブルーベース ( 1個 )
|
8 |
![]() |
1980円 | 別 |
アイフルールパレット 1個 アイシャドウ クリームベース+3色 2wayチップ付き 美容液配合 見たまま美発色 グラデーション
|
まだ閲覧した商品はありません。