プチプラ乳液のおすすめランキング8選。人気商品をLDKが徹底比較 - 360LiFE
プチプラ乳液のおすすめランキング8選。人気商品をLDKが徹底比較 360LiFE
ブランド | マヌカラ |
カテゴリ | スキンケア・基礎化粧品 > 乳液 |
サイズ | 250ml |
成分 | 水、グリセリン、スクワラン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ステアリン酸グリセリル(SE)、ポリソルベート60、ホホバ種子油、ステアリン酸ポリグリセリル-10 、ステアリン酸ソルビタン、ハチミツ、ヒアルロン酸Na、サクシノイルアテロコラーゲン、水添レシチン、カルボマー、アナツバメ巣エキス、テトラへキシルデカン酸アスコルビル、プラセンタエキス、トコフェロール、尿素、水酸化Na、リン酸2Na、リン酸K、セルロースガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、カラメル |
780円 | 楽天市場 | |
780円 | Yahoo!ショッピング |
※送料込みの値段で最安値が表示されています。
順位 | ショップ名 | 価格 | 送料 | 商品確認 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
780円 | 別 |
![]()
マヌカラ クリアモイスト ミルク 250ml (乳液)
|
2 |
![]() |
780円 | 無料(条件付き) |
マヌカラ クリアモイスト ミルク 250ml (乳液)
|
3 |
![]() |
911円 | 別 |
MANUKARA マヌカラ クリア モイストミルク 250ml
|
まだ閲覧した商品はありません。